Composição Acionária
| Acionista | (%) | Número de ações |
|---|---|---|
| CPPIB | 13,91% | 70.120.049 |
| Grupo Alexander Otto | 6,78% | 34.188.973 |
| Sonae Sierra | 5,34% | 26.942.748 |
| Renato Rique | 3,56% | 17.933.863 |
| Fourth Sail | 5,40% | 27.216.600 |
| Guepardo Investimentos | 5,39% | 27.166.600 |
| Ações em Tesouraria | 0,99% | 5.000.000 |
| Outros | 58,63% | 295.622.114 |
| Total | 100,0% | 504.190.947 |
Última atualização: 17 setembro, 2025