Composição Acionária
Acionista | (%) | Número de ações |
---|---|---|
CPPIB | 12,90% | 70.120.049 |
Grupo Alexander Otto | 6,30% | 34.188.973 |
Sonae Sierra | 4,96% | 26.942.748 |
Guepardo Investimentos | 5,00% | 27.166.600 |
Renato Rique | 3,30% | 17.933.863 |
Ações em Tesouraria | 7,75% | 42.082.152 |
Outros | 59,77% | 324.502.524 |
Total | 100,0% | 542.936.909 |
Última atualização: 5 junho, 2025