Composição Acionária
Acionista | (%) | Número de ações |
---|---|---|
CPPIB | 12,90% | 70.120.049 |
Grupo Alexander Otto | 6,30% | 34.188.973 |
Sonae Sierra | 5,02% | 27.248.052 |
Guepardo Investimentos | 5,00% | 27.166.600 |
Renato Rique | 3,30% | 17.933.863 |
Ações em Tesouraria | 6,67% | 36.230.548 |
Outros | 60,79% | 330.048.824 |
Total | 100,0% | 542.936.909 |
Última atualização: 10 janeiro, 2025