Composição Acionária
Acionista | (%) | Número de ações |
---|---|---|
CPPIB | 12,90% | 70.120.049 |
Grupo Alexander Otto | 6,30% | 34.188.973 |
Sonae Sierra | 5,02% | 27.248.052 |
Guepardo Investimentos | 5,00% | 27.166.600 |
Renato Rique | 3,30% | 17.933.863 |
Ações em Tesouraria | 7,47% | 40.579.966 |
Outros | 59,99% | 325.699.406 |
Total | 100,0% | 542.936.909 |
Última atualização: 11 março, 2025