Composição Acionária
Acionista | (%) | Número de ações |
---|---|---|
CPPIB | 12,90% | 70.120.049 |
Grupo Alexander Otto | 6,30% | 34.188.973 |
Sonae Sierra | 5,02% | 27.248.052 |
Guepardo Investimentos | 5,00% | 27.166.600 |
Renato Rique | 3,30% | 17.933.863 |
Ações em Tesouraria | 7,77% | 42.180.971 |
Outros | 59,69% | 324.098.401 |
Total | 100,0% | 542.936.909 |
Última atualização: 14 abril, 2025