Composição Acionária
Acionista | (%) | Número de ações |
---|---|---|
CPPIB | 12,90% | 70.120.049 |
Grupo Alexander Otto | 6,30% | 34.188.973 |
Sonae Sierra | 5,02% | 27.248.052 |
Guepardo Investimentos | 5,00% | 27.166.600 |
Renato Rique | 3,30% | 17.933.863 |
Ações em Tesouraria | 7,63% | 41.424.852 |
Outros | 59,83% | 324.854.520 |
Total | 100,0% | 542.936.909 |
Última atualização: 9 maio, 2025