Composição Acionária
Acionista | (%) | Número de ações |
---|---|---|
CPPIB | 12,9% | 70.120.049 |
Grupo Alexander Otto | 6,3% | 34.188.973 |
Sonae Sierra | 5,9% | 31.997.052 |
Guepardo Investimentos | 5,0% | 27.356.400 |
Renato Rique | 3,3% | 17.933.863 |
Ações em Tesouraria | 1,9% | 10.292.029 |
Outros | 64,7% | 351.048.543 |
Total | 100,0% | 542.936.909 |
Última atualização: 26 agosto, 2024