Nossos Shoppings
A ALLOS apresenta um portfólio de shoppings diversificado e abrangente, com presença em todas as regiões do país. Nossos empreendimentos foram projetados para atender aos mais diversos públicos e segmentos do varejo no Brasil, conectando pessoas de todos os perfis.
Em cada um de nossos shoppings, priorizamos a excelência em tecnologia, segurança, planejamento comercial e infraestrutura. Cada detalhe é cuidadosamente planejado para proporcionar um ambiente acolhedor e inspirador, com um padrão de qualidade consistente.
Contamos com uma gestão regional experiente e comprometida. Nossas equipes são focadas em negócios e relacionamentos de longo prazo. Trabalhamos em parceria com nossos lojistas, oferecendo suporte e oportunidades de crescimento, enquanto cultivamos relações sólidas com nossos clientes, proporcionando momentos memoráveis a cada visita.
Nosso portfólio é composto por 55 shoppings, presentes nas cinco regiões do Brasil. Do total, 45 são shoppings próprios e 10 são administrados de terceiros.
Conheça nossos destinos de experiências encantadoras.
Região | Participação (%) | ABL Total | ABL Própria |
---|
Centro-Oeste | 73,1% | 219.630 | 160.579 |
Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
---|---|---|---|---|
Araguaia Shopping | GO | 50,0% | 21.758 | 10.879 |
Goiânia Shopping | GO | 48,8% | 30.766 | 15.026 |
Passeio das Águas Shopping | GO | 90,0% | 74.432 | 66.989 |
Shopping Campo Grande | MS | 70,9% | 44.401 | 31.480 |
Shopping Estação Cuiabá | MT | 75,0% | 48.273 | 36.205 |
Norte | 67,4% | 163.870 | 110.486 |
Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
---|---|---|---|---|
Amazonas Shopping | AM | 28,0% | 38.338 | 10.750 |
Boulevard Shopping Belém | PA | 80,0% | 39.428 | 31.538 |
Manauara Shopping | AM | 100,0% | 47.146 | 47.146 |
Parque Shopping Belém | PA | 51,0% | 36.544 | 18.638 |
Loja C&A (Amazonas) | AM | 100,0% | 2.414 | 2.414 |
Nordeste | 49,6% | 223.747 | 111.019 |
Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
---|---|---|---|---|
Parque Shopping Maceió | AL | 50,0% | 39.909 | 19.954 |
Shopping da Bahia | BA | 71,5% | 71.037 | 50.784 |
Shopping Parangaba | CE | 40,0% | 33.314 | 13.326 |
Shopping Recife | PE | 30,8% | 74.240 | 22.888 |
Loja C&A (Shopping da Bahia) | BA | 77,5% | 5.246 | 4.066 |
Sul | 81,1% | 142.850 | 115.794 |
Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
---|---|---|---|---|
Catuaí Shopping Londrina | PR | 93,0% | 57.084 | 53.088 |
Catuaí Shopping Maringá | PR | 100,0% | 33.571 | 33.571 |
Shopping Curitiba | PR | 49,0% | 22.529 | 11.039 |
Shopping Villagio Caxias do Sul | RS | 61,0% | 29.667 | 18.097 |
Sudeste | 64,1% | 1.180.601 | 756.445 |
Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
---|---|---|---|---|
Bangu Shopping | RJ | 90,0% | 57.851 | 52.065 |
Boulevard Shopping Belo Horizonte | MG | 70,0% | 41.683 | 29.178 |
Carioca Shopping | RJ | 65,0% | 35.910 | 23.342 |
Caxias Shopping | RJ | 65,0% | 28.306 | 18.399 |
Center Shopping Uberlândia | MG | 21,0% | 56.878 | 11.944 |
Franca Shopping | SP | 76,9% | 18.789 | 14.454 |
Independência Shopping | MG | 83,4% | 23.672 | 19.752 |
Mooca Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.070 | 25.242 |
Norte Shopping | RJ | 72,5% | 71.165 | 51.595 |
Parque D. Pedro Shopping | SP | 51,6% | 126.122 | 65.079 |
Plaza Niterói | RJ | 100,0% | 44.592 | 44.592 |
Plaza Sul Shopping | SP | 50,1% | 24.375 | 12.212 |
Rio Design Leblon | RJ | 38,2% | 5.376 | 2.056 |
São Bernardo Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.975 | 25.785 |
Shopping ABC | SP | 1,3% | 44.631 | 567 |
Shopping Campo Limpo | SP | 20,0% | 29.951 | 5.990 |
Shopping Del Rey | MG | 80,0% | 38.394 | 30.715 |
Shopping Estação BH | MG | 60,0% | 37.525 | 22.515 |
Shopping Grande Rio | RJ | 50,0% | 62.640 | 31.320 |
Shopping Leblon | RJ | 51,0% | 28.522 | 14.546 |
Shopping Metrô Santa Cruz | SP | 100,0% | 18.763 | 18.763 |
Shopping Metrópole | SP | 100,0% | 28.951 | 28.951 |
Shopping Piracicaba | SP | 75,3% | 45.005 | 33.902 |
Shopping Taboão | SP | 92,0% | 37.368 | 34.379 |
Shopping Tamboré | SP | 100,0% | 49.683 | 49.683 |
Shopping Tijuca | RJ | 90,0% | 35.359 | 31.823 |
Shopping Vila Velha | ES | 50,0% | 71.504 | 35.752 |
Shopping Villa-Lobos | SP | 63,4% | 28.394 | 18.002 |
Loja C&A (Carioca Shopping) | RJ | 65.1% | 2.041 | 1.735 |
Loja C&A (Grande Rio) | RJ | 100,0% | 2.108 | 2.108 |
Última atualização: 22 julho, 2025